Fundlers prislista
Fundler är en oberoende rådgivare och skickar därför tillbaka alla provisioner som fondbolagen ger oss direkt till ditt konto. Det betyder att du i praktiken får rabatt på fonderna hos Fundler jämfört med om du hade köpt samma fonder själv hos din bank.
Förvaltningsavgift på insatt kapital, Smart Index portföljer | 0,20% |
Förvaltningsavgift på insatt kapital över 25 miljoner, Smart Index portföljer | 0,15% |
Förvaltningsavgift på insatt kapital, Avancerade portföljer | 0,49% |
Obegränsat antal investeringssparkonton | 0 kr |
Råd om vilken risknivå du bör ha i sparandet | 0 kr |
Råd om vilka fonder du bör investera i | 0 kr |
Regelbunden ombalansering av dina portföljer | 0 kr |
Avgift på insättningar | 0 kr |
Avgift på uttag | 0 kr |
Kurtage på börshandlade fonder | 0 kr |
Kurtage på investeringsfonder | 0 kr |
Deklaration av dina innehav till Skatteverket | 0 kr |
Deklaration av dina innehav till andra länder | 0 kr |
Kundtjänst via chatt och telefon | 0 kr |
Förvaltnings- och försäkringsavgift pensionsförsäkring | 0,45% - 0,74% |
Flyttavgift på pensionsförsäkringar ut ur Fundler | 0 kr |
Utöver Fundlers avgift tillkommer en fondförvaltningsavgift som tas ut av respektive förvaltare (ej Fundler) på mellan 0,07 – 0,64 procent beroende på portfölj.
Anslut dig till vårt nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad med ovärderlig information från oss på Fundler.
Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.